﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	7.16	15.03	10.65	""	""	""
2	2	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD	%	10	10	10	""	""	""
3	3	Parstisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	50.13	-	-	""	""	""
4	4	Rasio KDRT	%	0.003	0.005	0.03	""	""	""
5	5	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	-	-	-	""	""	""
6	6	Parstisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	38.16	55.66	42.32	""	""	""
7	7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penaganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu	Kasus Terlayani	25	30	48	""	""	""
8	8	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/ A dan PPT/ PKT di Rumah Sakit	Kasus Terlayani	5	10	20	""	""	""
9	9	Cakupa Layanan Rehabilitas Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Kasus Terlayani	-	-	-	""	""	""
10	10	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkatan Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kasus Terlayani	16	27	41	""	""	""
11	11	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Kasus Terlayani	16	27	41	""	""	""
12	12	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kasus Terlayani	-	-	-	""	""	""
13	13	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kasus Terlayani	-	-	-	""	""	""
14	14	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD	%	99.31	99	69	-	""	""
15	15	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP	%	76.69	75.90	-	""	""	""
16	16	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMA	%	71.12	72.04	-	""	""	""
17	17	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di Perguruan Tinggi	%	-	-	-	""	""	""
18	18	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	%	100.47	99.88	99.78	""	""	""
19	19	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sector Nonpertanian	%	-	52.15	38.15	""	""	""
