﻿_id	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Anggaran Daerah  yang Berkualitas	Persentase	100			""	""	""
2	2	Laporan pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sesuai aturan berlaku	Persentase	100			""	""	""
3	3	Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase	100			""	""	""
4	4	Penatausahaan pengelolaan BMD sesuai peraturan yang berlaku	Persentase	95			""	""	""
5	5	Optimalisasi penggalian potensi PAD	Persentase	13.44			""	""	""
6	6	Optimalisasi Pemungutan PAD	Persentase	99.43			""	""	""
7	7	Optimalisasi Penatausahaan dan Pelaporan PAD	Persentase	100			""	""	""
8	8	Kesesuaian Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku	Persentase		92.58	97.98	""	""	""
9	9	Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	Persentase		101.9	99.8	""	""	""
10	10	Kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku	Persentase		100	100	""	""	""
11		""	""				""	""	""
