﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	Info Sub Kegiatan
1	1	0001-01-04T00:00:00	Anggota Fasilitator	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.02.0004] [1.04.02.2.02.0004]
2	2	0002-01-04T00:00:00	Anggota Tim Pendamping	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.02.0004] [1.04.02.2.02.0004]
3	3	0003-01-04T00:00:00	Anggota Tim Satgas	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.02.0004] [1.04.02.2.02.0004]
4	4	0004-01-04T00:00:00	Backlog Kepemilikan Rumah	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0006] [1.04.02.2.01.0006]
5	5	0005-01-04T00:00:00	Backlog Kepenghunian Rumah	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0006] [1.04.02.2.01.0006]
6	6	0006-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0010]
7	7	0007-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0010]
8	8	0008-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0010]
9	9	0009-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0010]
10	10	0014-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.02.0008]
11	11	0016-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.02.0008]
12	12	0018-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.02.0008]
13	13	0020-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.02.0008]
14	14	0023-01-04T00:00:00	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.02.0004] [1.04.02.2.02.0004]
15	15	0024-01-04T00:00:00	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0009]
16	16	0031-01-04T00:00:00	Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.03.1.01.0019] [1.04.03.2.02.0015]
17	17	0034-01-04T00:00:00	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.03.2.01.0001]
18	18	0035-01-04T00:00:00	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.06.0001]
19	19	0037-01-04T00:00:00	Dokumen Pemanfaatan Rumah Khusus	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.05.0002]
20	20	0038-01-04T00:00:00	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.05.0002]
21	21	0040-01-04T00:00:00	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.04.0005]
22	22	0042-01-04T00:00:00	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.04.0004]
23	23	0044-01-04T00:00:00	Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.06.0001]
24	24	0045-01-04T00:00:00	Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	[1.04.03.1.01.0008] [1.04.03.2.02.0008]
25	25	0046-01-04T00:00:00	Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina	Kelompok	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.03.1.01.0014] [1.04.03.2.02.0012]
26	26	0049-01-04T00:00:00	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	[1.04.05.2.01.0009]
27	27	0050-01-04T00:00:00	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.06.0004]
28	28	0051-01-04T00:00:00	Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
29	29	0052-01-04T00:00:00	Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
30	30	0053-01-04T00:00:00	Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
31	31	0054-01-04T00:00:00	Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
32	32	0055-01-04T00:00:00	Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
33	33	0056-01-04T00:00:00	Ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
34	34	0057-01-04T00:00:00	Ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
35	35	0058-01-04T00:00:00	Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
36	36	0059-01-04T00:00:00	Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
37	37	0060-01-04T00:00:00	Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
38	38	0061-01-04T00:00:00	Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0009] [1.04.02.2.01.0002]
39	39	0063-01-04T00:00:00	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.05.0001]
40	40	0065-01-04T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	[1.04.05.2.01.0003]
41	41	0066-01-04T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.06.0004]
42	42	0067-01-04T00:00:00	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.06.2.01.0001]
43	43	0069-01-04T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Fungsi Hunian	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.07.0002]
44	44	0070-01-04T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	[1.04.03.2.01.0004]
45	45	0071-01-04T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.06.0003]
46	46	0074-01-04T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	[1.04.03.1.02.0005] [1.04.03.2.03.0004]
47	47	0078-01-04T00:00:00	Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	[1.04.05.2.01.0010]
48	48	0081-01-04T00:00:00	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.03.1.02.0004] [1.04.03.1.02.0012] [1.04.03.2.03.0003]
49	49	0082-01-04T00:00:00	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.03.0006] [1.04.02.2.03.0006]
50	50	0083-01-04T00:00:00	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.04.0006]
51	51	0085-01-04T00:00:00	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.04.0003]
52	52	0089-01-04T00:00:00	Laporan pelaksanaan Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.06.0002]
53	53	0090-01-04T00:00:00	Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.03.2.02.0004]
54	54	0091-01-04T00:00:00	Laporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.02.0006] [1.04.02.2.02.0006]
55	55	0092-01-04T00:00:00	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.02.0008]
56	56	0094-01-04T00:00:00	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.03.0004] [1.04.02.2.03.0004]
57	57	0096-01-04T00:00:00	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.03.0012] [1.04.02.2.03.0012]
58	58	0097-01-04T00:00:00	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.03.0011] [1.04.02.2.03.0011]
59	59	0101-01-04T00:00:00	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.03.1.01.0008] [1.04.03.2.02.0008]
60	60	0105-01-04T00:00:00	Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.03.1.01.0014] [1.04.03.2.02.0012]
61	61	0106-01-04T00:00:00	Laporan Pembinaan P3SRS	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.05.0001]
62	62	0108-01-04T00:00:00	Laporan Pembinaan UPT Rumah Susun	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.05.0001]
63	63	0110-01-04T00:00:00	Laporan proses penyediaan PSU perumahan	Laporan	0.0	0.0	43.0	40.0	59.0	[1.04.05.2.01.0002]
64	64	0111-01-04T00:00:00	Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.03.0001] [1.04.02.2.03.0001]
65	65	0113-01-04T00:00:00	lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei	Lokasi	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	[1.04.03.2.02.0014]
66	66	0114-01-04T00:00:00	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan	Lokasi	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	[1.04.03.2.02.0014]
67	67	0115-01-04T00:00:00	Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	0.0	0.0	22.0	24.0	31.0	[1.04.05.2.01.0002]
68	68	0116-01-04T00:00:00	Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	Lokasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0009]
69	69	0118-01-04T00:00:00	Luas Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
70	70	0119-01-04T00:00:00	Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
71	71	0120-01-04T00:00:00	Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0002]
72	72	0124-01-04T00:00:00	Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Ha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0009]
73	73	0126-01-04T00:00:00	Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0007]
74	74	0133-01-04T00:00:00	Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.03.1.01.0018] [1.04.04.2.01.0008]
75	75	0134-01-04T00:00:00	Pegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.06.0002]
76	76	0135-01-04T00:00:00	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.02.0006] [1.04.02.2.02.0006]
77	77	0136-01-04T00:00:00	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.02.0006] [1.04.02.2.02.0006]
78	78	0137-01-04T00:00:00	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.02.0006] [1.04.02.2.02.0006]
79	79	0138-01-04T00:00:00	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.02.0006] [1.04.02.2.02.0006]
80	80	0140-01-04T00:00:00	Pengelola Pemilik/Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibina	P3SRS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.05.0001]
81	81	0141-01-04T00:00:00	Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan	Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.06.0001]
82	82	0143-01-04T00:00:00	Perkiraan Harga Beli Tanah di Lahan Potensial (nilai NJOP dan harga pasar)	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
83	83	0144-01-04T00:00:00	Peserta Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.02.0010] [1.04.02.2.02.0010]
84	84	0146-01-04T00:00:00	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.02.0001]
85	85	0148-01-04T00:00:00	PSU yang tersedia dari hasil kerja sama	Jenis dan Unit (PSU)	0.0	0.0	0.0	71.0	153.0	[1.04.05.1.01.0005] [1.04.05.2.01.0009]
86	86	0151-01-04T00:00:00	Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan	Dokumen	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	[1.04.05.2.01.0001]
87	87	0154-01-04T00:00:00	Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.03.0004]
88	88	0159-01-04T00:00:00	Rumah Khusus	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0006] [1.04.02.2.01.0006]
89	89	0160-01-04T00:00:00	Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban bencana kabupaten/kota yang Terbangun	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.03.0012]
90	90	0162-01-04T00:00:00	Rumah Khusus Beserta PSU bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.03.0011] [1.04.02.2.03.0012]
91	91	0164-01-04T00:00:00	Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.05.0003]
92	92	0165-01-04T00:00:00	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0003]
93	93	0166-01-04T00:00:00	Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0003]
94	94	0167-01-04T00:00:00	Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0003]
95	95	0168-01-04T00:00:00	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.03.0001]
96	96	0173-01-04T00:00:00	Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0009]
97	97	0175-01-04T00:00:00	Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0009]
98	98	0177-01-04T00:00:00	Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0009]
99	99	0179-01-04T00:00:00	Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.03.0006]
100	100	0181-01-04T00:00:00	rumah penerima manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrik	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.05.3.01.0006] [1.04.05.4.01.0009]
101	101	0182-01-04T00:00:00	Rumah Sewa Milik Masyarakat	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0006] [1.04.02.2.01.0006]
102	102	0183-01-04T00:00:00	Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	[1.04.02.1.01.0006] [1.04.02.2.01.0006]
103	103	0190-01-04T00:00:00	Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0009]
104	104	0193-01-04T00:00:00	Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan	Unit Rumah	0.0	0.0	138.0	131.0	277.0	[1.04.05.2.01.0002]
105	105	0194-01-04T00:00:00	Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0004]
106	106	0196-01-04T00:00:00	Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0004]
107	107	0198-01-04T00:00:00	Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0004]
108	108	0200-01-04T00:00:00	Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.1.01.0011] [1.04.02.2.01.0009]
109	109	0201-01-04T00:00:00	Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0004]
110	110	0204-01-04T00:00:00	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Fungsi Hunian yang Diterbitkan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.07.0002]
111	111	0206-01-04T00:00:00	Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.05.2.01.0001]
112	112	0211-01-04T00:00:00	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rumah Susun yang Diterbitkan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.07.0002]
113	113	0212-01-04T00:00:00	UPT Rumah Susun yang dikelola	UPT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.05.0001]
114	114	0216-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0008]
115	115	0217-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0008]
116	116	0218-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0008]
117	117	0219-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.01.0008]
118	118	0227-01-04T00:00:00	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Penyediaan Rumah Khusus Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.02.0007]
119	119	0229-01-04T00:00:00	Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.06.2.01.0001]
120	120	0232-01-04T00:00:00	Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.03.2.03.0003]
121	121	0233-01-04T00:00:00	Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.03.1.01.0015] [1.04.03.2.02.0013]
122	122	0234-01-04T00:00:00	Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.03.1.01.0012] [1.04.03.2.02.0010]
123	123	0235-01-04T00:00:00	Jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.04.2.01.0004]
124	124	0236-01-04T00:00:00	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.03.2.03.0007]
125	125	0237-01-04T00:00:00	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.06.0006]
126	126	0238-01-04T00:00:00	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.04.2.01.0005]
127	127	0240-01-04T00:00:00	Jumlah Laporan Fasilitasi Terhadap Pengawasan dalam Pelaksanaan Penjualan Rumah	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.02.2.05.0004]
128	128	0242-01-04T00:00:00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[1.04.04.2.01.0007]
