﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	Info Sub Kegiatan
1	1	0001-02-11T00:00:00	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.2.01.0001]
2	2	0004-02-11T00:00:00	Data Capaian IKLH Per tahun	Poin	65.8	64.42	64.38	63.0	61.13	[2.11.02.2.01.0002]
3	3	0005-02-11T00:00:00	Data contoh uji	Data	75.0	87.0	56.0	72.0	85.0	[2.11.03.1.01.0015] [2.11.03.2.01.0015]
4	4	0006-02-11T00:00:00	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
5	5	0007-02-11T00:00:00	Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS	Laporan	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	[2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0006]
6	6	0009-02-11T00:00:00	Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD	Laporan	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
7	7	0010-02-11T00:00:00	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]
8	8	0011-02-11T00:00:00	Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]
9	9	0012-02-11T00:00:00	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]
10	10	0013-02-11T00:00:00	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
11	11	0014-02-11T00:00:00	Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.04.2.01.0001] [2.11.04.3.01.0008] [2.11.04.3.01.0009] [2.11.04.4.01.0008] [2.11.04.4.01.0009]
12	12	0016-02-11T00:00:00	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.1.02.0003] [2.11.03.3.04.0001] [2.11.03.4.04.0001] [2.11.03.2.02.0003]
13	13	0018-02-11T00:00:00	data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.05.2.02.0002]
14	14	0019-02-11T00:00:00	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
15	15	0020-02-11T00:00:00	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]
16	16	0021-02-11T00:00:00	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.1.01.0015] [2.11.03.2.01.0015]
17	17	0022-02-11T00:00:00	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
18	18	0023-02-11T00:00:00	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	[2.11.11.2.01.0005]
19	19	0024-02-11T00:00:00	Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.02.2.01.0006]
20	20	0026-02-11T00:00:00	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.2.01.0001]
21	21	0028-02-11T00:00:00	Dokumen DIKPLHD	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.02.1.01.0002] [2.11.02.2.01.0002]
22	22	0029-02-11T00:00:00	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.03.1.01.0015] [2.11.06.3.02.0002] [2.11.03.2.01.0015]
23	23	0030-02-11T00:00:00	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	""
24	24	0033-02-11T00:00:00	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.11.2.01.0008]
25	25	0034-02-11T00:00:00	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.11.2.01.0008]
26	26	0036-02-11T00:00:00	Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.07.1.02.0001] [2.11.07.2.02.0001]
27	27	0037-02-11T00:00:00	Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.11.2.01.0021]
28	28	0039-02-11T00:00:00	Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.02.2.01.0002] [2.11.02.2.01.0007]
29	29	0041-02-11T00:00:00	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""
30	30	0043-02-11T00:00:00	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.04.1.01.0001] [2.11.04.2.01.0001]
31	31	0044-02-11T00:00:00	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	0.0	4.0	0.0	2.0	1.0	[2.11.03.2.01.0001]
32	32	0046-02-11T00:00:00	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Kelompok	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	[2.11.11.2.01.0004]
33	33	0048-02-11T00:00:00	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	3.0	2.0	5.0	5.0	1.0	[2.11.10.2.01.0004]
34	34	0049-02-11T00:00:00	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1	Izin	4.0	5.0	5.0	8.0	10.0	[2.11.03.2.01.0001]
35	35	0050-02-11T00:00:00	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.03.1.02.0001] [2.11.03.2.02.0001]
36	36	0051-02-11T00:00:00	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	20.0	20.0	20.0	20.0	12.0	[2.11.06.2.01.0003] [2.11.06.2.01.0005] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]
37	37	0052-02-11T00:00:00	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.06.2.01.0009] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]
38	38	0056-02-11T00:00:00	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	[2.11.06.2.01.0009] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]
39	39	0058-02-11T00:00:00	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	0.0	0.0	2.0	2.0	3.0	[2.11.06.2.01.0005] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]
40	40	0060-02-11T00:00:00	Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses	Izin/persetujuan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.11.2.02.0001]
41	41	0062-02-11T00:00:00	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	[2.11.02.1.01.0002] [2.11.02.2.01.0002]
42	42	0063-02-11T00:00:00	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.04.2.01.0003]
43	43	0066-02-11T00:00:00	Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Kegiatan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.11.2.03.0001]
44	44	0067-02-11T00:00:00	Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Laporan	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.11.2.03.0003]
45	45	0068-02-11T00:00:00	Kegiatan pengurangan sampah	Kegiatan	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.11.2.01.0013] [2.11.11.2.01.0018] [2.11.11.2.01.0019] [2.11.11.2.01.0024] [2.11.11.2.01.0030]
46	46	0069-02-11T00:00:00	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Kelompok	14.0	20.0	15.0	12.0	13.0	[2.11.11.2.01.0004]
47	47	0070-02-11T00:00:00	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	9.0	9.0	9.0	11.0	13.0	[2.11.11.2.01.0004]
48	48	0071-02-11T00:00:00	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	0.0	0.0	10.0	12.0	0.0	[2.11.04.1.01.0006] [2.11.04.2.01.0006]
49	49	0072-02-11T00:00:00	Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH	Kelompok	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.07.1.02.0001] [2.11.07.2.02.0001]
50	50	0074-02-11T00:00:00	Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.07.1.01.0001] [2.11.07.2.01.0001]
51	51	0075-02-11T00:00:00	Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.08.1.01.0004] [2.11.08.2.01.0004]
52	52	0076-02-11T00:00:00	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.10.1.01.0003] [2.11.10.2.01.0006]
53	53	0078-02-11T00:00:00	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota	Dokumen	4.0	4.0	9.0	8.0	9.0	[2.11.06.2.01.0005]
54	54	0080-02-11T00:00:00	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.1.03.0010] [2.11.03.2.03.0012]
55	55	0081-02-11T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.2.03.0001]
56	56	0083-02-11T00:00:00	Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.05.2.02.0002]
57	57	0084-02-11T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	[2.11.03.2.01.0002]
58	58	0086-02-11T00:00:00	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.10.1.01.0003] [2.11.10.1.01.0005] [2.11.10.2.01.0006] [2.11.10.2.01.0005]
59	59	0090-02-11T00:00:00	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	[2.11.11.2.01.0005]
60	60	0092-02-11T00:00:00	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.08.2.01.0004]
61	61	0093-02-11T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.07.1.01.0001] [2.11.07.2.01.0001]
62	62	0095-02-11T00:00:00	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.1.03.0007] [2.11.03.1.03.0009] [2.11.03.2.03.0009] [2.11.03.2.03.0013]
63	63	0096-02-11T00:00:00	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.1.03.0012] [2.11.03.1.03.0013] [2.11.03.2.03.0006] [2.11.03.2.03.0008]
64	64	0097-02-11T00:00:00	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.1.03.0006] [2.11.03.1.03.0008] [2.11.03.2.03.0007] [2.11.03.2.03.0010]
65	65	0099-02-11T00:00:00	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.08.1.01.0002] [2.11.08.2.01.0002]
66	66	0100-02-11T00:00:00	Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.08.2.01.0003]
67	67	0102-02-11T00:00:00	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor	Dokumen	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	[2.11.03.2.01.0002]
68	68	0104-02-11T00:00:00	Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3	Laporan	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	[2.11.05.2.01.0002]
69	69	0105-02-11T00:00:00	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.03.1.02.0001] [2.11.03.2.02.0001]
70	70	0106-02-11T00:00:00	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.1.02.0002] [2.11.02.3.03.0001] [2.11.02.4.03.0001] [2.11.03.2.02.0002] [2.11.02.3.02.0001] [2.11.02.4.02.0001]
71	71	0107-02-11T00:00:00	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.08.1.01.0005] [2.11.08.1.01.0007] [2.11.08.2.01.0005]
72	72	0108-02-11T00:00:00	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting	Lembaga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.08.2.01.0005]
73	73	0110-02-11T00:00:00	Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi	Lokasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.1.03.0007] [2.11.03.2.03.0009]
74	74	0111-02-11T00:00:00	Lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.1.03.0013] [2.11.03.2.03.0006]
75	75	0112-02-11T00:00:00	Lokasi pelaksanaan Restorasi	Lokasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.1.03.0008] [2.11.03.2.03.0010]
76	76	0113-02-11T00:00:00	Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lokasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.1.02.0002] [2.11.03.1.02.0003] [2.11.03.2.02.0002] [2.11.03.2.02.0003]
77	77	0114-02-11T00:00:00	Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota	Lokasi	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	[2.11.03.2.01.0002]
78	78	0116-02-11T00:00:00	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.04.2.01.0003]
79	79	0118-02-11T00:00:00	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	[2.11.04.2.01.0004]
80	80	0120-02-11T00:00:00	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	[2.11.04.2.01.0009]
81	81	0122-02-11T00:00:00	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.04.2.01.0008]
82	82	0124-02-11T00:00:00	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	8.0	8.0	16.0	15.0	15.0	[2.11.08.1.01.0003] [2.11.08.2.01.0003]
83	83	0125-02-11T00:00:00	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	[2.11.09.1.01.0001] [2.11.09.2.01.0001]
84	84	0126-02-11T00:00:00	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.09.1.01.0001] [2.11.09.2.01.0001]
85	85	0127-02-11T00:00:00	Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Materi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.08.1.01.0004] [2.11.08.2.01.0004]
86	86	0128-02-11T00:00:00	Nilai IKA n-1	Poin	50.0	50.0	50.83	46.47	38.57	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
87	87	0129-02-11T00:00:00	Nilai IKAL n-1	Poin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
88	88	0130-02-11T00:00:00	Nilai IKLH n-1	Poin	63.47	64.42	64.38	63.0	61.13	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
89	89	0131-02-11T00:00:00	Nilai IKTL n-1	Poin	40.68	38.31	38.3	39.18	44.43	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
90	90	0132-02-11T00:00:00	Nilai IKU n-1	Poin	92.27	91.93	91.04	91.24	91.09	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
91	91	0133-02-11T00:00:00	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	8.0	8.0	16.0	15.0	15.0	[2.11.08.1.01.0002] [2.11.08.2.01.0002]
92	92	0135-02-11T00:00:00	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	3.0	2.0	5.0	5.0	1.0	[2.11.10.2.01.0004] [2.11.10.2.01.0009]
93	93	0136-02-11T00:00:00	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	0.0	4.0	2.0	2.0	1.0	[2.11.06.1.01.0001] [2.11.06.2.01.0001]
94	94	0139-02-11T00:00:00	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.05.2.02.0001]
95	95	0140-02-11T00:00:00	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.05.2.02.0001]
96	96	0141-02-11T00:00:00	Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.05.2.01.0001] [2.11.05.2.01.0005]
97	97	0142-02-11T00:00:00	Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.05.2.01.0001]
98	98	0143-02-11T00:00:00	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	[2.11.06.1.01.0001] [2.11.06.2.01.0001]
99	99	0144-02-11T00:00:00	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
100	100	0146-02-11T00:00:00	PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	[2.11.06.1.01.0005] [2.11.06.2.01.0007]
101	101	0147-02-11T00:00:00	PPLHD Eksisting	Orang	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	[2.11.06.1.01.0007] [2.11.06.2.01.0006]
102	102	0148-02-11T00:00:00	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	[2.11.06.1.01.0005] [2.11.06.2.01.0007]
103	103	0149-02-11T00:00:00	PPLHD yang dibutuhkan	Orang	0.0	0.0	3.0	3.0	7.0	[2.11.06.1.01.0007] [2.11.06.2.01.0006]
104	104	0150-02-11T00:00:00	Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Rekomendasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.11.2.02.0001]
105	105	0151-02-11T00:00:00	Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.05.2.02.0001]
106	106	0152-02-11T00:00:00	Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.05.2.01.0001] [2.11.05.2.01.0005]
107	107	0153-02-11T00:00:00	RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	[2.11.04.2.01.0004]
108	108	0155-02-11T00:00:00	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.04.1.01.0007] [2.11.04.2.01.0007]
109	109	0156-02-11T00:00:00	Sarana dan prasarana pemilahan sampah	Unit	12.0	15.0	15.0	17.0	21.0	[2.11.11.2.01.0014]
110	110	0158-02-11T00:00:00	Sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Unit	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	[2.11.11.2.01.0012]
111	111	0159-02-11T00:00:00	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.11.2.01.0007]
112	112	0160-02-11T00:00:00	Sarana dan prasarana pengumpulan sampah	Unit	22.0	22.0	21.0	21.0	17.0	[2.11.11.2.01.0016]
113	113	0161-02-11T00:00:00	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.04.2.01.0009]
114	114	0163-02-11T00:00:00	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.04.2.01.0008]
115	115	0167-02-11T00:00:00	Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah	Unit	117.0	83.0	80.0	76.0	92.0	[2.11.11.2.03.0002]
116	116	0168-02-11T00:00:00	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.06.1.01.0006] [2.11.06.2.01.0005]
117	117	0172-02-11T00:00:00	Volume timbulan sampah yang diangkut	Ton	16235.0	16616.0	16278.0	16329.0	17416.0	[2.11.11.2.01.0012]
118	118	0174-02-11T00:00:00	Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	1766.47	2969.16	3482.3	3704.39	3871.69	[2.11.11.2.01.0013] [2.11.11.2.01.0018] [2.11.11.2.01.0019] [2.11.11.2.01.0024] [2.11.11.2.01.0030]
119	119	0175-02-11T00:00:00	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan	Ton	1509.23	2846.54	3333.53	3566.22	3777.07	[2.11.11.2.01.0017]
120	120	0176-02-11T00:00:00	Volume timbulan sampah yang diolah	Ton	1509.23	2846.54	3333.53	3566.22	3777.07	[2.11.11.2.01.0017]
121	121	0177-02-11T00:00:00	Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA	Ton	16235.0	16616.0	16278.0	16329.0	17416.0	[2.11.11.2.01.0020]
122	122	0179-02-11T00:00:00	Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst	Dokumen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.02.1.01.0003] [2.11.02.2.01.0005]
123	123	0181-02-11T00:00:00	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[2.11.03.2.01.0009]
124	124	0186-02-11T00:00:00	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	[2.11.03.1.01.0004]
125	125	0187-02-11T00:00:00	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[2.11.02.1.01.0004] [2.11.02.1.01.0006] [2.11.02.2.01.0004] [2.11.02.2.01.0006]
126	126	0189-02-11T00:00:00	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun	Dokumen	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	[2.11.11.2.01.0008]
