IKD Dinas Pangan.csv
Dataset description:
Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah...
Sorgente: Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pangan 2021-2026
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 29 febbraio 2024 |
| Metadata last updated | 29 febbraio 2024 |
| Creato | 29 febbraio 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Has views | True |
| Id | 0b3450f7-b3c0-4554-8926-2c522d408ddd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a362c089-bdf3-4d90-947b-15d103683839 |
| Size | 378 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
