JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI...
Dataset description:
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Sorgente: JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS TAHUN 2021
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 marzo 2024 |
| Metadata last updated | 27 marzo 2024 |
| Creato | 27 marzo 2024 |
| Formato | |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Id | c95f1f30-b4a1-4aad-b349-fe6092ea92a9 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 6bd7f1e9-6428-4cee-adb6-2d1fad08c1b3 |
| Size | 68,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
