PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA...
Dataset description:
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Sorgente: PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) TAHUN 2021
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 25 marzo 2024 |
| Metadata last updated | 25 marzo 2024 |
| Creato | 25 marzo 2024 |
| Formato | |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Id | 540091de-2aa4-4508-b904-bced214cd93f |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 419f4231-99c7-4eff-9e2f-cca96ba2d398 |
| Size | 70,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
