JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA NOL (0)...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA NOL (0) MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN/KELURAHAN | text | ||
| LAKI-LAKI (n) | numeric | ||
| LAKI-LAKI (%) | numeric | ||
| PEREMPUAN (n) | numeric | ||
| PEREMPUAN(%) | numeric | ||
| JUMLAH (n) | numeric | ||
| JUMLAH (%) | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年1月24日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年1月24日 |
| 作成日 | 2025年1月24日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13e13947-207d-4767-8815-29742eaa6ab6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 86d92d6d-0dfa-4259-9d8d-78af56ed9254 |
| Size | 10.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
