JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI...
Dataset description:
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Source: JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS TAHUN 2021
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月27日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年3月27日 |
| 作成日 | 2024年3月27日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Id | c95f1f30-b4a1-4aad-b349-fe6092ea92a9 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 6bd7f1e9-6428-4cee-adb6-2d1fad08c1b3 |
| Size | 68.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
