JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA...
Dataset description:
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Source: JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA TAHUN 2021
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月25日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年3月25日 |
| 作成日 | 2024年3月25日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Id | 71db76e1-f24c-4744-9f9b-2fa6cf4ef8f5 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4de05105-f7a8-4677-a4cb-7fdd61d2f8aa |
| Size | 74.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
