JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB,...
Dataset description:
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KOTA SOLOK TAHUN 2021
Source: JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月25日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年3月25日 |
| 作成日 | 2024年3月25日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Id | 5f7847c9-7537-48e1-853b-0ed4beaccf72 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 72cae5b2-3c45-4d7e-94fd-577ed6ae00f6 |
| Size | 64.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
