Jumlah Mobil Penumpang menurut Trayek di...
Dataset description:
Jumlah Mobil Penumpang menurut Trayek di KotaSolok 2024
Source: Jumlah Mobil Penumpang menurut Trayek di KotaSolok 2024
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Trayek Route | text | ||
| JumlahPerusahaan(PO) NumberofFirms | numeric | ||
| JumlahArmada NumberofArmada | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年1月21日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年1月21日 |
| 作成日 | 2025年1月21日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9407550d-526d-4f92-8bfb-a0bdc8af71e3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b509f14f-1a48-4f14-9894-5d8096093412 |
| Size | 9.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
