DATA RTLH 2023.pdf
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok per Tahun 2023
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月6日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年9月6日 |
| 作成日 | 2024年9月6日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Id | 9dd7551f-e823-446e-9f07-ab6237979966 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 8c16de48-444f-484c-a4bf-c938d78fa0fd |
| Size | 1.4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
