JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT AGAMA,...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT AGAMA, KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN 2023.xlsx
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN/ KELURAHAN | text | ||
| ISLAM (n) | text | ||
| ISLAM (%) | text | ||
| KRISTEN (n) | text | ||
| KRISTEN (%) | text | ||
| KATHOLIK (n) | text | ||
| KATHOLIK (%) | text | ||
| HINDU (n) | text | ||
| HINDU (%) | text | ||
| BUDHA (n) | text | ||
| BUDHA (%) | text | ||
| JUMLAH (n) | text | ||
| JUMLAH (%) | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2025၊ 24 ဇန်နဝါရီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025၊ 24 ဇန်နဝါရီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2025၊ 24 ဇန်နဝါရီ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6c64506d-70aa-4ca6-954c-8e6ff49ce7cc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4de8c4f2-3abd-468e-b298-15dd28c93110 |
| Size | 10.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
