JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN/KELURAHAN | text | ||
| LAKI-LAKI (n) | numeric | ||
| LAKI-LAKI (%) | numeric | ||
| PEREMPUAN (n) | numeric | ||
| PEREMPUAN (%) | numeric | ||
| JUMLAH (n) | numeric | ||
| JUMLAH (%) | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2025၊ 24 ဇန်နဝါရီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025၊ 24 ဇန်နဝါရီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2025၊ 24 ဇန်နဝါရီ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0e2abfe7-536e-4bee-bfad-9ca65c0c51ea |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2c3ca261-c1ca-4ad7-a136-90bd48208fd1 |
| Size | 9.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
