JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA NOL (0)...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA NOL (0) MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN/KELURAHAN | text | ||
| LAKI-LAKI (n) | numeric | ||
| LAKI-LAKI (%) | numeric | ||
| PEREMPUAN (n) | numeric | ||
| PEREMPUAN(%) | numeric | ||
| JUMLAH (n) | numeric | ||
| JUMLAH (%) | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2025၊ 24 ဇန်နဝါရီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025၊ 24 ဇန်နဝါရီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2025၊ 24 ဇန်နဝါရီ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13e13947-207d-4767-8815-29742eaa6ab6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 86d92d6d-0dfa-4259-9d8d-78af56ed9254 |
| Size | 10.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
