JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI...
Dataset ဖော်ပြချက် -
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Source: JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS TAHUN 2021
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 27 မတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 27 မတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 27 မတ် |
| ပုံစံ | |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Id | c95f1f30-b4a1-4aad-b349-fe6092ea92a9 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 6bd7f1e9-6428-4cee-adb6-2d1fad08c1b3 |
| Size | 68.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
