﻿_id	NO	KECAMATAN/KELURAHAN	LAKI-LAKI (n)	LAKI-LAKI (%)	PEREMPUAN (n)	PEREMPUAN (%)	JUMLAH (n)	JUMLAH (%)
1	1.0	TIDAK/BELUM SEKOLAH	11382	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	10417	12.6300000000000007815970093361102044582366943359375	21799	26.42999999999999971578290569595992565155029296875
2	2.0	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	5078	6.160000000000000142108547152020037174224853515625	4631	5.61000000000000031974423109204508364200592041015625	9709	11.769999999999999573674358543939888477325439453125
3	3.0	TAMAT SD/SEDERAJAT	4589	5.55999999999999960920149533194489777088165283203125	3985	4.8300000000000000710542735760100185871124267578125	8574	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625
4	4.0	SLTP/SEDERAJAT	5464	6.62000000000000010658141036401502788066864013671875	5113	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	10577	12.82000000000000028421709430404007434844970703125
5	5.0	SLTA/SEDERAJAT	10536	12.769999999999999573674358543939888477325439453125	9969	12.089999999999999857891452847979962825775146484375	20505	24.8599999999999994315658113919198513031005859375
6	6.0	DIPLOMA I/II	153	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	535	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	688	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875
7	7.0	"AKADEMI/DIPLOMA III/ SARJANA 
MUDA"	792	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	1594	1.9299999999999999378275106209912337362766265869140625	2386	2.890000000000000124344978758017532527446746826171875
8	8.0	DIPLOMA IV/STRATA I	3108	3.770000000000000017763568394002504646778106689453125	4524	5.4900000000000002131628207280300557613372802734375	7632	9.25
9	9.0	STRATA II	295	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	291	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	586	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375
10	10.0	STRATA III	9	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	13	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	22	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
11	KOTA SOLOK	""	41406	50.2000000000000028421709430404007434844970703125	41072	49.7999999999999971578290569595992565155029296875	82478	100
12	""	""						
13	""	""						
14	""	""						
15	""	""						
16	""	""						
17	""	""						
18	""	""						
19	""	""						
20	""	""						
21	""	""						
22	""	""						
23	""	""						
24	""	""						
25	""	""						
26	""	""						
27	""	""						
28	""	""						
29	""	""						
30	""	""						
31	""	""						
32	""	""						
33	""	""						
34	""	""						
35	""	""						
36	""	""						
37	""	""						
38	""	""						
39	""	""						
40	""	""						
41	""	""						
42	""	""						
43	""	""						
