﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	%	100	100	100	""	""	""
2	2	Persentase pelayanan sesuai SOP	%	100	100	100	""	""	""
3	3	Persentase organisasi/lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	%	100	100	100	""	""	""
4	4	Persentase penanganan pelanggaran keamanan dan ketertiban lingkungan	%	100	100	100	""	""	""
5	5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan	%	100	100	100	""	""	""
