﻿_id	No	Wilayah	Titik/Lokasi Blankspot	"Layanan Pendidikan
(SD/SMP/SMA/SMK) *"	"Layanan Kesehatan
(Puskesmas/Rumah Sakit) *"
1	13	Provinsi Sumatera Barat			
2	""	""			
3	13.72	Kota Solok	0	0	0
4	""	""			
5	13.72.01	Kecamatan Lubuk Sikarah	0	0	0
6	13.72.01.1001	Kelurahan Tanah Garam	0	0	0
7	13.72.01.1002	Kelurahan VI Suku	0	0	0
8	13.72.01.1003	Kelurahan Sinapa Piliang	0	0	0
9	13.72.01.1004	Kelurahan IX Korong	0	0	0
10	13.72.01.1005	Kelurahan Kampai Tabu Karambia	0	0	0
11	13.72.01.1006	Kelurahan Aro IV Korong	0	0	0
12	13.72.01.1007	Kelurahan Simpang Rumbio	0	0	0
13	""	""			
14	13.72.02	Kecamatan Tanjung Harapan	0	0	0
15	""	""	0	0	0
16	13.72.02.1001	Kelurahan Koto Panjang	0	0	0
17	13.72.02.1002	Kelurahan Pasar Pandan Air Mati	0	0	0
18	13.72.02.1003	Kelurahan Tanjung Paku	0	0	0
19	13.72.02.1004	Kelurahan Nan Balimo	0	0	0
20	13.72.02.1005	Kelurahan Kampung Jawa	0	0	0
21	13.72.02.1006	Kelurahan Laing	0	0	0
