﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Rasio Rumah Layak Huni	%	82	 72.12	68.33	""	""	""
2	2	Rasio Permukiman Layak huni	%	NA	NA	NA	""	""	""
3	3	Cakupan Ketersediaan Rumah Laya Huni	%	82	72.12	68.33	""	""	""
4	4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	NA	NA	NA	""	""	""
5	5	Persentase Pemungkiman yang Tertata	%	NA	NA	NA	""	""	""
6	6	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	NA	0.28	0.41	""	""	""
7	7	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	NA	0.28	0.41	""	""	""
8	8	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	NA	NA	3.23	""	""	""
9	9	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	NA	80.30	82.42	""	""	""
