﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	Nilai	Baik	Baik	Baik	""	""	""
2	2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	70	70	80	""	""	""
3	3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	18	18	18	""	""	""
4	4	Persentase LSM Aktif	%	100	100	100	""	""	""
5	5	Persentase LPM Berprestasi	%	80	80	95	""	""	""
6	6	Persentase PKK Aktif	%	80	80	100	""	""	""
7	7	Persentase Posyandu Aktif	%	90	95	100	""	""	""
8	8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Permberdayaan Masyarakat	%	80	80	95	""	""	""
9	9	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	""	""	""
