﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	%	100	100	100	""	""	""
2	2	Persentase wirausaha muda	%	9.77	2.07	19	""	""	""
3	3	Jumlah pemuda pelopor	orang	1	1	1	""	""	""
4	4	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	52	40.74	89	""	""	""
5	5	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan 	%	8.49	9.6	12.17	""	""	""
6	6	Jumlah lapangan olahraga (milik pemda)	Unit	1	1	1	""	""	""
7	7	Jumlah lapangan olahraga (milik pemda dan yang dibina)	Unit	11	0	13	""	""	""
8	8	Cakupan tenaga keolahragaan yang bersertifikasi	%	0	21.93	100	""	""	""
9	9	Cakupan pembinaan atlet muda	%	17.5	13	40.68	""	""	""
10	10	Persentase atlet berprestasi	%	0	67.16	50.38	""	""	""
11	11	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan kepramukaan	%	6	7.08	6	""	""	""
