﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	56.14	37.027	40.23	""	""	""
2	2	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesmpatan kerja	%	8.327	6.933	7.52	""	""	""
3	3	Angka Sengketa  Pengusaha-Pekerja Per Tahun 	%	2	3	2	""	""	""
4	4	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0	0	""	""	""
5	5	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	%	154	197	247	""	""	""
6	6	Keselamatan dan Perlindungan	%	-	-	-	""	""	""
7	7	Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	1504	1623	1943	""	""	""
8	8	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	-	-	-	""	""	""
9	9	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	-	-	-	""	""	""
10	10	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	-	108	166	""	""	""
11	11	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0	0	0	""	""	""
12	12	Besaran Tenaga yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	0	0	0	""	""	""
13	13	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	-	-	-	""	""	""
14	14	Rasio Lulusan S1/ S2/ S3	%	-	-	-	""	""	""
15	15	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	%	-	-	-	""	""	""
16	16	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	%	-	-	-	""	""	""
17	17	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	-	-	-	""	""	""
18	18	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	%	513.32	-46.32	76.27	""	""	""
