﻿_id	No	Jenis izin	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	1372	LIST PERIZINAN Online Single Submission (OSS)	87	167	150	51	97	151	165	258	185	157	140	210
2	1	Izin Apotek	2	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0
3	2	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kab/ Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4	3	Izin Toko Obat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	4	Persetujuan PKPLH	8	13	12	3	4	8	9	9	12	11	6	12
6	5	Persetujuan SKKL	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
7	6	PKKPR Darat	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	2
8	7	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
9	8	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	2	6	10	1	1	6	1	1	4	6	8	5
10	9	Sertifikat Standar	17	17	17	6	8	20	12	19	21	19	16	16
11	10	Sertifikat Standar Kedai Jamu/Depot Jamu	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11	Sertifikat Standar Optikal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
13	12	SERTIFIKAT STANDAR PANTI SEHAT BERKELOMPOK	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	13	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	14	Sertifikat Standar Toko Alat Kesehatan	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
16	15	Sertifikat Standar Toko Kosmetika	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
17	16	SPPL	56	128	105	41	81	114	137	222	143	114	108	173
18	17	Tanda Daftar Gudang	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	1	0
19		""												
20	1372	DETAIL Nomor Induk Berusaha (NIB) Online Single Submission (OSS)	74	138	111	35	117	123	143	221	162	100	102	348
21	1	Badan Layanan Umum (BLU)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
22	2	Koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
23	3	Perorangan	68	122	106	33	113	117	140	214	155	94	98	345
24	4	Persekutuan dan Perkumpulan	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
25	5	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	3	4	1	1	2	3	2	1	3	0	2	1
26	6	Persekutuan Perdata	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
27	7	Perseroan Terbatas (PT)	0	6	0	1	1	2	0	3	0	1	0	0
28	8	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	1	4	4	0	1	0	1	2	2	2	2	2
29	9	Yayasan	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
30		""												
31		Total Izin	161	305	261	86	214	274	308	479	347	257	242	558
