﻿_id	NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH 2023	20.23
1	1.0	JENIS KELAMIN	22487	27.260000000000001563194018672220408916473388671875
2	""	LAKI-LAKI	11624	14.089999999999999857891452847979962825775146484375
3	""	PEREMPUAN	10863	13.1699999999999999289457264239899814128875732421875
4	2.0	15-56	55379	67.1400000000000005684341886080801486968994140625
5	""	LAKI-LAKI	27711	33.60000000000000142108547152020037174224853515625
6	""	PEREMPUAN	27668	33.5499999999999971578290569595992565155029296875
7	""	 ≥ 65	4612	5.589999999999999857891452847979962825775146484375
8	""	LAKI-LAKI	2071	2.5099999999999997868371792719699442386627197265625
9	""	PEREMPUAN	2541	3.0800000000000000710542735760100185871124267578125
10	KOTA SOLOK	""	82478	100
