﻿_id	KODE	WILAYAH	LK	PR	JML
1	13.72	KOTA SOLOK	19804	4463	24267
2	13.72.01	LUBUK SIKARAH	10912	2264	13176
3	13.72.01.1001	TANAH GARAM	4271	819	5090
4	13.72.01.1002	VI SUKU	1837	406	2243
5	13.72.01.1003	SINAPA PILIANG	400	90	490
6	13.72.01.1004	IX KORONG	494	121	615
7	13.72.01.1005	KAMPAI TABU KARAMBIA	750	185	935
8	13.72.01.1006	ARO IV KORONG	827	198	1025
9	13.72.01.1007	SIMPANG RUMBIO	2333	445	2778
10	13.72.02	TANJUNG HARAPAN	8892	2199	11091
11	13.72.02.1001	KOTO PANJANG	483	175	658
12	13.72.02.1002	PASAR PANDAN AIR MATI	1557	402	1959
13	13.72.02.1003	TANJUNG PAKU	1620	384	2004
14	13.72.02.1004	NAN BALIMO	2456	567	3023
15	13.72.02.1005	KAMPUNG JAWA	2277	574	2851
16	13.72.02.1006	LAING	499	97	596
