﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	Info Sub Kegiatan
1	1	0001-01-05T00:00:00	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	0	0	200.0	0.0	144.0	[1.05.03.2.02.0010] [1.05.03.2.02.0018]
2	2	0006-01-05T00:00:00	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0007]
3	3	0007-01-05T00:00:00	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0007]
4	4	0008-01-05T00:00:00	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang		0	7.0	40.0	0.0	[1.05.04.2.01.0007]
5	5	0009-01-05T00:00:00	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0007]
6	6	0013-01-05T00:00:00	Data Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	12	12	12.0	12.0	12.0	[1.05.03.2.04.0004]
7	7	0014-01-05T00:00:00	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0008]
8	8	0015-01-05T00:00:00	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0008]
9	9	0016-01-05T00:00:00	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0008]
10	10	0017-01-05T00:00:00	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan		0	32.0	32.0	0.0	[1.05.04.2.04.0002]
11	11	0018-01-05T00:00:00	Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan		0	13.0	13.0	0.0	[1.05.04.2.04.0002]
12	12	0023-01-05T00:00:00	Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.1.02.0020] [1.05.03.2.02.0013]
13	13	0030-01-05T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen			ADA	ADA	1.0	[1.05.04.2.01.0003]
14	14	0031-01-05T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen			ADA	ADA	1.0	[1.05.04.2.01.0003]
15	15	0032-01-05T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			""	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0004]
16	16	0033-01-05T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			""	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0004]
17	17	0034-01-05T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0005]
18	18	0035-01-05T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0005]
19	19	0036-01-05T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0005]
20	20	0042-01-05T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	2.0	2.0	2.0	[1.05.02.2.01.0003]
21	21	0056-01-05T00:00:00	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1.0	1.0	1.0	[1.05.03.2.02.0017]
22	22	0058-01-05T00:00:00	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1.0	1.0	1.0	[1.05.03.2.02.0017]
23	23	0059-01-05T00:00:00	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0018]
24	24	0060-01-05T00:00:00	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0018]
25	25	0063-01-05T00:00:00	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1.0	1.0	1.0	[1.05.03.1.01.0003] [1.05.03.2.01.0003] [1.05.03.2.01.0001] [1.05.03.2.01.0008]
26	26	0064-01-05T00:00:00	Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.1.04.0019] [1.05.03.2.04.0003]
27	27	0065-01-05T00:00:00	Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	0	0	1.0	1.0	1.0	[1.05.03.1.04.0019] [1.05.03.2.04.0003]
28	28	0066-01-05T00:00:00	Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen		0	0.0	1 RISPK	0.0	[1.05.04.2.01.0001]
29	29	0070-01-05T00:00:00	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Dokumen	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.2.04.0013]
30	30	0071-01-05T00:00:00	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.2.04.0013]
31	31	0077-01-05T00:00:00	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	0	0	0.0	0.0	1.0	[1.05.03.2.04.0001]
32	32	0080-01-05T00:00:00	Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	1.0	1.0	1.0	[1.05.03.2.02.0009]
33	33	0081-01-05T00:00:00	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0.0	0.0	1.0	[1.05.03.1.02.0012] [1.05.03.2.02.0014]
34	34	0082-01-05T00:00:00	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0.0	0.0	1.0	[1.05.03.2.02.0011]
35	35	0088-01-05T00:00:00	Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.2.03.0002]
36	36	0089-01-05T00:00:00	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat	Dokumen	1	1	1.0	1.0	1.0	[1.05.02.1.01.0008] [1.05.02.2.01.0008]
37	37	0090-01-05T00:00:00	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	Dokumen	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.02.1.01.0008] [1.05.02.2.01.0008]
38	38	0091-01-05T00:00:00	Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1.0	1.0	1.0	[1.05.03.1.04.0018] [1.05.03.2.04.0002] [1.05.03.2.04.0014]
39	39	0092-01-05T00:00:00	Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.04.0003]
40	40	0093-01-05T00:00:00	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen		0	ADA	ADA	0.0	[1.05.04.2.02.0001]
41	41	0094-01-05T00:00:00	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen			""	0.0	0.0	[1.05.04.2.02.0002]
42	42	0098-01-05T00:00:00	Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen		0	ADA	ADA	0.0	[1.05.04.2.03.0001]
43	43	0099-01-05T00:00:00	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1860	1860	1860.0	1860.0	1860.0	[1.05.02.1.01.0016] [1.05.02.2.01.0004]
44	44	0100-01-05T00:00:00	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.05.0002]
45	45	0101-01-05T00:00:00	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.05.0002]
46	46	0102-01-05T00:00:00	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.05.0002]
47	47	0103-01-05T00:00:00	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen		0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.05.0002]
48	48	0108-01-05T00:00:00	Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1	1	1.0	1.0	1.0	[1.05.03.2.04.0004]
49	49	0110-01-05T00:00:00	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	12	12	12.0	14.0	0.0	[1.05.02.1.01.0019] [1.05.02.2.01.0006] [1.05.02.2.01.0016]
50	50	0111-01-05T00:00:00	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	3	4	2.0	5.0	0.0	[1.05.02.1.01.0019] [1.05.02.2.01.0016]
51	51	0112-01-05T00:00:00	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini	Kasus	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
52	52	0113-01-05T00:00:00	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	Kasus	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
53	53	0114-01-05T00:00:00	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli	Kasus	37	99	87.0	69.0	54.0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
54	54	0115-01-05T00:00:00	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan	Kasus	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
55	55	0116-01-05T00:00:00	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	Kasus	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
56	56	0117-01-05T00:00:00	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan	Kasus	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
57	57	0118-01-05T00:00:00	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan	Kasus	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
58	58	0119-01-05T00:00:00	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	2	2.0	2.0	2.0	[1.05.03.1.02.0013] [1.05.03.2.02.0006] [1.05.03.2.02.0020]
59	59	0120-01-05T00:00:00	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	Kawasan	2	2	2.0	2.0	2.0	[1.05.03.1.02.0013] [1.05.03.2.02.0006]
60	60	0121-01-05T00:00:00	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0.0	40.0	40.0	[1.05.03.1.04.0006] [1.05.03.2.02.0012] [1.05.03.2.02.0019] [1.05.04.2.01.0010] [1.05.04.2.01.0019]
61	61	0122-01-05T00:00:00	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0	0	0.0	40.0	40.0	[1.05.04.1.01.0013] [1.05.04.2.01.0019]
62	62	0123-01-05T00:00:00	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	Orang	4125	0	0.0	0.0	1253.0	[1.05.03.1.03.0004] [1.05.03.2.03.0009]
63	63	0124-01-05T00:00:00	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	Orang	4125	0	0.0	0.0	1253.0	[1.05.03.1.03.0004] [1.05.03.2.03.0009]
64	64	0125-01-05T00:00:00	Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	100	100	100.0	100.0	100.0	[1.05.03.2.03.0003]
65	65	0126-01-05T00:00:00	Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	100	100	100.0	100.0	100.0	[1.05.03.2.03.0003]
66	66	0127-01-05T00:00:00	Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	100	100	100.0	100.0	100.0	[1.05.03.2.03.0003]
67	67	0133-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.2.04.0005]
68	68	0146-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan			1.0	ADA	ada	[1.05.04.2.01.0002]
69	69	0147-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan			1.0	ADA	ada	[1.05.04.2.01.0002]
70	70	0172-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	720	720	720.0	720.0	720.0	[1.05.02.2.02.0012]
71	71	0173-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	720	720	720.0	720.0	720.0	[1.05.02.2.02.0012]
72	72	0178-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Laporan	0	0	1.0	0.0	0.0	[1.05.02.2.03.0006]
73	73	0181-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	0	0	1.0	0.0	0.0	[1.05.02.2.03.0006]
74	74	0187-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	2	2	2.0	3.0	3.0	[1.05.02.2.02.0010]
75	75	0188-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	2	2	2.0	3.0	3.0	[1.05.02.2.02.0010]
76	76	0193-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Laporan	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.05.0004]
77	77	0194-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.05.0004]
78	78	0196-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.05.0004]
79	79	0197-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Laporan	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.05.0004]
80	80	0202-01-05T00:00:00	Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	1	1	1.0	1.0	1.0	[1.05.04.2.05.0001]
81	81	0203-01-05T00:00:00	Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	1	1.0	0.0	0.0	[1.05.03.2.03.0001]
82	82	0204-01-05T00:00:00	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani	Laporan	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.02.1.01.0015] [1.05.02.2.01.0017]
83	83	0205-01-05T00:00:00	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani	Laporan	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.02.1.01.0015]
84	84	0208-01-05T00:00:00	Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.1.03.0005] [1.05.03.2.03.0011] [1.05.03.2.03.0005] [1.05.03.2.03.0012]
85	85	0213-01-05T00:00:00	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Laporan	99	263	110.0	69.0	54.0	[1.05.02.2.02.0011]
86	86	0214-01-05T00:00:00	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	99	263	110.0	69.0	54.0	[1.05.02.2.02.0011]
87	87	0215-01-05T00:00:00	Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	73438	74469	75850.0	77842.0	79459.0	[1.05.03.2.01.0004] [1.05.03.2.01.0002] [1.05.03.2.01.0007]
88	88	0216-01-05T00:00:00	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	0	0	50.0	300.0	300.0	[1.05.03.2.01.0004]
89	89	0219-01-05T00:00:00	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara	Unit	30	30	30.0	30.0	30.0	[1.05.03.2.02.0015]
90	90	0220-01-05T00:00:00	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga	Unit	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.2.02.0015]
91	91	0221-01-05T00:00:00	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas	Unit	20	20	20.0	20.0	20.0	[1.05.03.2.02.0015]
92	92	0224-01-05T00:00:00	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya	Orang	1	1	1.0	60.0	60.0	[1.05.03.2.02.0008] [1.05.03.2.02.0021]
93	93	0225-01-05T00:00:00	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Orang	1	1	1.0	60.0	1.0	[1.05.03.2.02.0008]
94	94	0227-01-05T00:00:00	Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0017]
95	95	0229-01-05T00:00:00	Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	5	5	5.0	5.0	5.0	[1.05.02.1.01.0013] [1.05.02.2.01.0018]
96	96	0232-01-05T00:00:00	Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit			""	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0017]
97	97	0233-01-05T00:00:00	Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit			""	0.0	0.0	[1.05.04.2.01.0017]
98	98	0236-01-05T00:00:00	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	30	30	30.0	30.0	30.0	[1.05.04.2.05.0005]
99	99	0237-01-05T00:00:00	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	30	30	30.0	30.0	30.0	[1.05.04.2.05.0005]
100	100	0239-01-05T00:00:00	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	30	30	30.0	30.0	30.0	[1.05.04.2.05.0005]
101	101	0240-01-05T00:00:00	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	30	30	30.0	30.0	30.0	[1.05.04.2.05.0005]
102	102	0241-01-05T00:00:00	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	12	12	9.0	11.0	12.0	[1.05.02.1.01.0018] [1.05.02.1.01.0005] [1.05.02.2.01.0005] [1.05.02.2.01.0010] [1.05.02.2.01.0013]
103	103	0242-01-05T00:00:00	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.2.03.0010]
104	104	0243-01-05T00:00:00	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu	Dokumen	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.2.03.0010]
105	105	0244-01-05T00:00:00	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang			""	0.0	0.0	[1.05.04.2.04.0001]
106	106	0245-01-05T00:00:00	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang			""	0.0	0.0	[1.05.04.2.04.0001]
107	107	0246-01-05T00:00:00	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	1	1	1.0	60.0	1.0	[1.05.03.2.02.0016]
108	108	0247-01-05T00:00:00	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	1	1	1.0	60.0	1.0	[1.05.03.2.02.0016]
109	109	0248-01-05T00:00:00	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.1.04.0014]
110	110	0249-01-05T00:00:00	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	1	1	6.0	1.0	0.0	[1.05.03.2.04.0008]
111	111	0250-01-05T00:00:00	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	0	1.0	0.0	3.0	[1.05.03.2.04.0010]
112	112	0251-01-05T00:00:00	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	1	1	1.0	60.0	1.0	[1.05.03.2.04.0007]
113	113	0252-01-05T00:00:00	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1.0	1.0	1.0	[1.05.03.2.04.0009] [1.05.03.2.04.0016]
114	114	0253-01-05T00:00:00	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0.0	1.0	1.0	[1.05.03.2.03.0007]
115	115	0254-01-05T00:00:00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	1	1	1.0	60.0	1.0	[1.05.03.2.03.0008]
116	116	0255-01-05T00:00:00	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.2.04.0011]
117	117	0259-01-05T00:00:00	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.1.04.0008]
118	118	0264-01-05T00:00:00	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.03.2.04.0012]
119	119	0266-01-05T00:00:00	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.02.1.01.0012] [1.05.02.2.01.0019]
120	120	0270-01-05T00:00:00	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.02.1.01.0011] [1.05.02.2.01.0011]
121	121	0273-01-05T00:00:00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0.0	0.0	0.0	[1.05.02.2.01.0010] [1.05.02.2.01.0012]
122	122	0274-01-05T00:00:00	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	1	1.0	1.0	1.0	[1.05.02.2.02.0004]
