﻿_id	No.	Peruntukan Ruang	Luas Ha	%
1	A	Kawasan Lindung	1.799,82	31,23
2	1	Hutan Lindung	343,95	5,97
3	2	Buffer Zone Hutan Lindung**	121,08	2,10
4	3	Buffer Zone TPA	6,29	0,11
5	4	KSA/KPA**	772,12	13,40
6	5	Sempadan KA**	12,65	0,22
7	6	Sempadan Sungai**	11,16	0,19
8	7	Sempadan SUTT**	46,19	0,80
9	8	Sempadan Jalan (Jalur Hijau)	30,99	0,54
10	9	Sungai	23,87	0,41
11	10	Ruang Terbuka Hijau*	432,52	7,48
12	""	""	""	""
13	B	Kawasan Budidaya	3.964,18	68,77
14	1	Perumahan Kepadatan Rendah	1.320,06	22,88
15	2	Perumahan Kepadatan Sedang	97,99	1,70
16	3	Perumahan Kepadatan Tinggi	352,02	6,09
17	4	Perdagangan dan Jasa	265,07	4,59
18	5	Perkantoran	23,53	0,41
19	6	Pariwisata	25,74	0,45
20	7	Industri	7,89	0,14
21	8	Pertanian Lahan Kering	1.171,64	20,32
22	9	Sawah	490,06	8,47
23	10	Peternakan	10,07	0,17
24	11	Peruntukan Lainnya :	""	""
25	""	TPA	8,40	0,15
26	""	IPLT	0,36	0,01
27	""	Pendidikan	35,43	0,61
28	""	Kesehatan	3,56	0,06
29	""	Militer /Hankam	1,08	0,02
30	""	Sarana Olahraga	53,38	0,93
31	""	Peribadatan	2,13	0,04
32	""	Tempat Pemakaman Umum	1,12	0,02
33	""	Badan Jalan	90,89	1,58
34	""	Terminal	3,36	0,06
35	""	Stasiun KA	0,53	0,01
36	""	Kota Solok	5.764,00	100,00
