﻿_id	No.	Wilayah	Kelompok	Target Ketersediaan berdasarkan PPH Ideal	Realisasi ketersediaan NBM	Tingkat Capaian	Realisasi Ketersediaan NMB	Tingkat Pencapaian
1			""		2024	2024	2025	2025
2	1	1372	Padi-padian	1200	1941.75	161.81000000000000227373675443232059478759765625	1783.029999999999972715158946812152862548828125	148.590000000000003410605131648480892181396484375
3	2	1372	Umbi-umbian	144	86	60.07000000000000028421709430404007434844970703125	76	53.00999999999999801048033987171947956085205078125
4	3	1372	Pangan Hewani	288	362	125.56000000000000227373675443232059478759765625	357	123.840000000000003410605131648480892181396484375
5	4	1372	Minyak dan Lemak	240	247	102.8700000000000045474735088646411895751953125	455	189.460000000000007958078640513122081756591796875
6	5	1372	Buah/biji berminyak	72	10	13.5600000000000004973799150320701301097869873046875	30	41.36999999999999744204615126363933086395263671875
7	6	1372	Kacang-kacangan	120	221	184.31999999999999317878973670303821563720703125	185	154.56000000000000227373675443232059478759765625
8	7	1372	Gula	120	118	97.93999999999999772626324556767940521240234375	113	94.5100000000000051159076974727213382720947265625
9	8	1372	Sayuran dan buah	144	102	70.599999999999994315658113919198513031005859375	91	63.3599999999999994315658113919198513031005859375
10	9	1372	Lain-lain	72	0	0	0	0
11			Jumlah	2400	3087	128.6200000000000045474735088646411895751953125	3091	128.780000000000001136868377216160297393798828125
