﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Produksi Perikanan	Ton	156.00	154.20	156.30	""	""	""
2	2	Kunsumsi Ikan	kg/kap/th	36.00	38.33	39.70	""	""	""
3	3	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	ton/ha	6.85	6.85	6.88	""	""	""
4	4	Kontribusi Sektor Pertanian  Terhadap PDRB	%	5.40	5.05	5.00	""	""	""
5	5	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	93.22	79.31	67.20	""	""	""
6	6	Produksi sektor pertanian (padi)	Ton	1 8159.35	18296.00	18350.00	""	""	""
