﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	-	16.67	18.42	""	""	""
2	2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	-	16.67	18.42	""	""	""
3	3	Penerapan SIDa	%	-	-	-	""	""	""
4	4	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	-	60.61	81.82	""	""	""
5	5	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	-	60.61	70.00	""	""	""
