﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Info Sub Kegiatan
1	1	0001-01-02T00:00:00	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.01.0013] [1.02.02.2.01.0015]
2	2	0002-01-02T00:00:00	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	1	1	1	1	1	[1.02.02.1.03.0003] [1.02.02.1.03.0002] [1.02.02.2.03.0003] [1.02.02.2.03.0002]
3	3	0004-01-02T00:00:00	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Paket	1	1	1	1	1	""
4	4	0005-01-02T00:00:00	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	148	322	117	121	360	[1.02.02.1.01.0010] [1.02.02.2.01.0014] [1.02.02.2.01.0020]
5	5	0008-01-02T00:00:00	Anak Usia Pendidikan Dasar	Orang	8206	9317	12163	12320	12146	[1.02.02.2.02.0005]
6	6	0009-01-02T00:00:00	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	66	61	55	49	45	[1.02.04.2.01.0001]
7	7	0010-01-02T00:00:00	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	Sarana	6	6	6	4	2	""
8	8	0011-01-02T00:00:00	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	Sarana	6	6	6	4	2	[1.02.04.2.01.0001]
9	9	0012-01-02T00:00:00	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Sarana	66	61	55	49	45	[1.02.04.2.01.0001]
10	10	0014-01-02T00:00:00	Balita	Orang	5676	5532	5552	5576	5974	[1.02.02.2.02.0004]
11	11	0015-01-02T00:00:00	Barang penunjang operasional RS	Unit	0	0	0	0	4	[1.02.02.1.01.0016]
12	12	0016-01-02T00:00:00	Bayi baru lahir	Orang	1463	1460	1426	1438	1483	[1.02.02.2.02.0003]
13	13	0018-01-02T00:00:00	BMHP yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	[1.02.02.2.01.0017] [1.02.02.2.01.0023]
14	14	0021-01-02T00:00:00	Data Perizinan Industri Rumah Tangga	Dokumen	NA	NA	28	63	31	""
15	15	0022-01-02T00:00:00	Dokter Gigi	Orang	5	6	10	10	15	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
16	16	0023-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Anak	Orang	1	1	1	1	1	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
17	17	0024-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
18	18	0025-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Bedah	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
19	19	0026-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Jantung	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
20	20	0027-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	0	0	1	1	1	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
21	21	0028-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
22	22	0029-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
23	23	0030-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Mata	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
24	24	0031-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Paru	Orang	1	1	1	1	1	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
25	25	0032-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
26	26	0033-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
27	27	0034-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis THT	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
28	28	0035-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Urologi	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
29	29	0036-01-02T00:00:00	Dokter Umum	Orang	18	19	35	31	31	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.3.07.0002] [1.02.03.4.07.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
30	30	0038-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	2	2	2	2	2	[1.02.03.2.02.0001]
31	31	0039-01-02T00:00:00	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	NA	NA	0	0	0	[1.02.04.2.02.0001]
32	32	0041-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	1	4	8	40	0	""
33	33	0044-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	0	30	29	[1.02.02.2.02.0037]
34	34	0045-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	2	2	2	41	[1.02.02.3.02.0033] [1.02.02.4.02.0033] [1.02.02.2.02.0025]
35	35	0047-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	[1.02.03.2.02.0003]
36	36	0049-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	""
37	37	0053-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	7	17	11	33	18	[1.02.02.1.02.0006] [1.02.02.2.02.0015]
38	38	0054-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	0	0	50	108	136	[1.02.02.1.02.0012] [1.02.02.2.02.0050]
39	39	0055-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	2	2	2	2	56	[1.02.02.1.02.0003]
40	40	0056-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	1	8	1	[1.02.02.1.02.0007] [1.02.02.2.02.0016]
41	41	0057-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	11	11	11	11	16	[1.02.02.1.02.0008] [1.02.02.2.02.0017]
42	42	0058-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	0	0	0	1	1	[1.02.02.1.02.0013]
43	43	0059-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	0	1	1	21	0	[1.02.02.1.02.0011] [1.02.02.2.02.0019]
44	44	0060-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	4	4	4	4	4	[1.02.02.1.02.0005]
45	45	0061-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1	1	1	1	1	[1.02.02.1.02.0004]
46	46	0062-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	21	21	21	21	21	[1.02.02.1.02.0009] [1.02.02.2.02.0018]
47	47	0063-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	0	""
48	48	0064-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	NA	NA	NA	4617	6620	[1.02.02.1.02.0024] [1.02.02.3.02.0031] [1.02.02.4.02.0031] [1.02.02.2.02.0049] [1.02.02.3.02.0046] [1.02.02.4.02.0046]
49	49	0065-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	0	37	10	[1.02.02.1.02.0017] [1.02.02.1.03.0002] [1.02.02.2.02.0020] [1.02.02.2.03.0002]
50	50	0066-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	0	[1.02.02.2.02.0024]
51	51	0067-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	NA	NA	0	0	0	""
52	52	0068-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	NA	NA	0	40	40	[1.02.04.2.01.0001]
53	53	0069-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Dokumen	0	0	0	0	0	""
54	54	0070-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	11	11	11	11	4	[1.02.02.2.02.0029]
55	55	0071-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	[1.02.02.2.04.0004]
56	56	0072-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.02.0026]
57	57	0073-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	4	4	4	4	4	[1.02.02.1.02.0020]
58	58	0074-01-02T00:00:00	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	NA	NA	NA	NA	84	[1.02.02.1.02.0031] [1.02.02.2.02.0034]
59	59	0075-01-02T00:00:00	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	4	4	[1.02.02.2.02.0033]
60	60	0076-01-02T00:00:00	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	0	0	0	0	16	[1.02.02.1.02.0022] [1.02.02.2.02.0032]
61	61	0077-01-02T00:00:00	Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	0	""
62	62	0079-01-02T00:00:00	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	4	4	4	4	5	[1.02.02.2.02.0035]
63	63	0080-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	19	19	19	19	20	[1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.1.04.0003] [1.02.07.3.01.0001] [1.02.07.4.01.0001] [1.02.02.2.04.0001] [1.02.02.2.04.0002] [1.02.02.2.04.0003] [1.02.07.3.01.0002] [1.02.07.4.01.0002]
64	64	0081-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau	Unit	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.01.0006]
65	65	0082-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	0	0	0	0	0	[1.02.02.2.04.0002]
66	66	0083-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.2.04.0001]
67	67	0084-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	NA	NA	NA	NA	0	[1.02.02.1.04.0003] [1.02.07.3.01.0002] [1.02.07.4.01.0002] [1.02.02.2.04.0003]
68	68	0085-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	19	19	19	19	20	[1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.2.04.0001]
69	69	0086-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	0	0	2	2	4	[1.02.02.1.04.0003] [1.02.07.3.01.0002] [1.02.07.4.01.0002] [1.02.02.2.04.0003]
70	70	0087-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	4	4	4	4	5	[1.02.02.2.04.0002]
71	71	0088-01-02T00:00:00	Faskes lainnya	Unit	NA	NA	41	41	41	[1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.1.01.0008] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0007] [1.02.02.2.01.0010]
72	72	0089-01-02T00:00:00	Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	Unit	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.01.0020] [1.02.02.2.02.0030]
73	73	0090-01-02T00:00:00	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Unit	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.01.0020]
74	74	0091-01-02T00:00:00	Gudang umum	Unit	4	4	4	4	4	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
75	75	0092-01-02T00:00:00	Handuk	Paket	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.01.0014] [1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.2.01.0001]
76	76	0093-01-02T00:00:00	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dokumen	15	15	16	16	18	[1.02.04.2.04.0001]
77	77	0094-01-02T00:00:00	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dokumen	NA	NA	30	30	30	[1.02.04.2.05.0001]
78	78	0095-01-02T00:00:00	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	NA	NA	30	30	30	[1.02.04.2.05.0001]
79	79	0096-01-02T00:00:00	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Dokumen	NA	NA	8	38	47	[1.02.04.2.03.0001]
80	80	0097-01-02T00:00:00	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dokumen	NA	NA	8	38	47	[1.02.04.2.03.0001]
81	81	0098-01-02T00:00:00	HCU	Unit	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
82	82	0099-01-02T00:00:00	Ibu bersalin	Orang	1342	1336	1201	1182	1119	[1.02.02.2.02.0002]
83	83	0100-01-02T00:00:00	Ibu Hamil	Orang	1461	1421	1243	1224	1198	[1.02.02.2.02.0001]
84	84	0101-01-02T00:00:00	ICCU/ICVCU	Unit	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
85	85	0102-01-02T00:00:00	ICU	Unit	0	0	0	0	1	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
86	86	0103-01-02T00:00:00	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Unit	502	530	551	607	596	[1.02.04.2.04.0001]
87	87	0104-01-02T00:00:00	Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	Unit	4	4	4	4	4	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
88	88	0105-01-02T00:00:00	Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kuantitas	0	0	0	0	0	[1.02.05.1.01.0001] [1.02.03.3.08.0001] [1.02.03.4.08.0001]
89	89	0106-01-02T00:00:00	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	5	5	6	7	5	[1.02.05.2.01.0001]
90	90	0107-01-02T00:00:00	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	10	10	6	3	10	[1.02.05.2.03.0001]
91	91	0108-01-02T00:00:00	kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	6	6	15	7	6	[1.02.05.2.02.0001]
92	92	0109-01-02T00:00:00	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Keluarga	NA	15963	16741	18647	18805	[1.02.02.1.02.0030]
93	93	0110-01-02T00:00:00	keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Keluarga	NA	15963	16741	18641	18805	[1.02.02.1.02.0030] [1.02.02.2.01.0024]
94	94	0111-01-02T00:00:00	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	0	0	0	20	[1.02.02.2.02.0036]
95	95	0112-01-02T00:00:00	layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK):	Layanan	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.3.01.0042] [1.02.02.3.02.0048] [1.02.02.4.02.0048]
96	96	0113-01-02T00:00:00	NICU	Unit	0	0	0	0	1	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
97	97	0114-01-02T00:00:00	obat dan vaksin yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	[1.02.02.1.01.0022] [1.02.02.2.01.0023]
98	98	0115-01-02T00:00:00	obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	[1.02.02.1.01.0027]
99	99	0116-01-02T00:00:00	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Orang	NA	NA	NA	4643	8854	[1.02.02.2.02.0021]
100	100	0117-01-02T00:00:00	Orang kecanduan NAPZA	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.02.0014]
101	101	0118-01-02T00:00:00	orang terduga menderita HIV	Orang	2367	2905	2640	3580	5113	[1.02.02.2.02.0012]
102	102	0119-01-02T00:00:00	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang	1612	1001	1607	2679	2465	[1.02.02.2.02.0011]
103	103	0120-01-02T00:00:00	orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	148	113	150	175	154	[1.02.02.2.02.0010]
104	104	0121-01-02T00:00:00	Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.02.2.02.0027]
105	105	0122-01-02T00:00:00	Organisasi masyarakat bidang kesehatan	Organisasi Masyarakat	3	3	3	3	3	[1.02.05.1.01.0001]
106	106	0123-01-02T00:00:00	Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	Paket	0	0	0	0	10	[1.02.02.1.02.0025]
107	107	0140-01-02T00:00:00	Pengolahan Limbah	Unit	1	1	1	1	1	[1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007] [1.03.02.1.01.0077] [1.03.02.1.01.0096] [1.03.02.1.01.0082] [1.02.02.2.02.0006] [1.02.03.2.01.0001] [1.02.02.1.01.0001]
108	108	0141-01-02T00:00:00	penyalahguna NAPZA	Orang	0	0	0	0	0	[1.02.02.2.02.0022]
109	109	0142-01-02T00:00:00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kualtitas	6	6	6	6	6	[1.02.05.1.02.0001]
110	110	0143-01-02T00:00:00	Peralatan di laundry	Unit	1	1	1	0	6	[1.02.02.1.01.0010]
111	111	0144-01-02T00:00:00	Peralatan di ruang CSSD	Unit	0	0	0	0	2	[1.02.02.1.01.0010]
112	112	0145-01-02T00:00:00	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	10	10	10	0	81	[1.02.02.1.01.0010]
113	113	0146-01-02T00:00:00	Peralatan di ruang farmasi	Unit	34	34	34	34	39	[1.02.02.1.01.0010]
114	114	0147-01-02T00:00:00	Peralatan di ruang gawat darurat	Unit	51	51	51	51	88	[1.02.02.1.01.0010]
115	115	0148-01-02T00:00:00	Peralatan di ruang intensif	Unit	0	0	0	0	32	[1.02.02.1.01.0010]
116	116	0149-01-02T00:00:00	Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	Unit	43	45	48	49	75	[1.02.02.1.01.0010]
117	117	0150-01-02T00:00:00	Peralatan di ruang Laboratorium	Unit	49	50	55	55	61	[1.02.02.1.01.0010]
118	118	0151-01-02T00:00:00	Peralatan di ruang operasi	Unit	0	0	0	0	34	[1.02.02.1.01.0010]
119	119	0152-01-02T00:00:00	Peralatan di ruang radiologi	Unit	0	0	0	0	5	[1.02.02.1.01.0010]
120	120	0153-01-02T00:00:00	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Unit	22	22	23	17	157	[1.02.02.1.01.0010]
121	121	0154-01-02T00:00:00	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	8	8	8	8	14	[1.02.02.1.01.0010]
122	122	0155-01-02T00:00:00	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	6	6	6	6	8	[1.02.02.1.01.0010]
123	123	0156-01-02T00:00:00	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Unit	5	5	5	5	5	[1.02.02.1.01.0010]
124	124	0157-01-02T00:00:00	Perizinan Industri Rumah Tangga	Unit	NA	NA	8	43	143	""
125	125	0158-01-02T00:00:00	PICU	Unit	0	0	0	0	1	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
126	126	0159-01-02T00:00:00	Prasarana di Fasyankes	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	""
127	127	0160-01-02T00:00:00	Prasarana Fasyankes	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	""
128	128	0161-01-02T00:00:00	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	NA	NA	8	43	143	[1.02.04.2.06.0001]
129	129	0162-01-02T00:00:00	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	1	1	1	1	1	[1.02.02.1.02.0023] [1.02.02.2.02.0038]
130	130	0164-01-02T00:00:00	Puskesmas	Unit	4	4	4	4	4	[1.02.02.3.01.0041] [1.02.02.3.02.0032] [1.02.02.4.01.0041] [1.02.02.4.02.0032] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006] [1.02.02.2.01.0009] [1.02.02.3.02.0044] [1.02.02.4.02.0044]
131	131	0165-01-02T00:00:00	RICU	Unit	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
132	132	0166-01-02T00:00:00	Ruang administrasi	Unit	4	4	4	4	4	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
133	133	0167-01-02T00:00:00	Ruang Administrasi dan Manajemen	Unit	4	4	4	4	20	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]
134	134	0168-01-02T00:00:00	Ruang ASI	Unit	4	4	4	4	4	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
135	135	0169-01-02T00:00:00	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
136	136	0170-01-02T00:00:00	Ruang cuci linen	Unit	0	0	0	0	1	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
137	137	0171-01-02T00:00:00	Ruang dinas Nakes	Unit	13	13	13	17	0	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
138	138	0172-01-02T00:00:00	Ruang Farmasi	Unit	5	5	5	5	6	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0006]
139	139	0173-01-02T00:00:00	Ruang Gawat Darurat	Unit	4	4	4	4	6	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
140	140	0174-01-02T00:00:00	Ruang Gizi	Unit	4	4	4	4	5	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
141	141	0175-01-02T00:00:00	Ruang jaga petugas	Unit	1	1	1	1	12	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
142	142	0176-01-02T00:00:00	Ruang Jenazah	Unit	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
143	143	0177-01-02T00:00:00	Ruang kantor untuk karyawan	Unit	4	4	4	4	1	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
