﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	Info Sub Kegiatan
1	1	0001-03-31T00:00:00	BAP pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
2	2	0002-03-31T00:00:00	Evaluasi pemenuhan komitmen usaha	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.2.01.0003]
3	3	0003-03-31T00:00:00	Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0004] [3.31.02.2.01.0004]
4	4	0004-03-31T00:00:00	Hasil pelaksanaan RPIK	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.2.01.0006]
5	5	0006-03-31T00:00:00	Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan	Laporan	52	35	217	104	77	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.2.01.0003]
6	6	0007-03-31T00:00:00	Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.04.1.01.0003] [3.31.04.2.01.0003]
7	7	0008-03-31T00:00:00	Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
8	8	0009-03-31T00:00:00	Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.04.1.01.0002] [3.31.04.2.01.0002]
9	9	0010-03-31T00:00:00	Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.04.1.01.0001] [3.31.04.2.01.0001]
10	10	0011-03-31T00:00:00	Pelaksanaan kegiatan penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.04.1.01.0002] [3.31.04.2.01.0002]
11	11	0012-03-31T00:00:00	Pelaksanaan kegiatan sistem Pendukung Keputusan	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.04.1.01.0002] [3.31.04.2.01.0002]
12	12	0013-03-31T00:00:00	Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah	Laporan	5	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0005] [3.31.02.2.01.0005]
13	13	0014-03-31T00:00:00	Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
14	14	0015-03-31T00:00:00	Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0005] [3.31.02.2.01.0005]
15	15	0016-03-31T00:00:00	Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0005] [3.31.02.2.01.0005]
16	16	0017-03-31T00:00:00	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.04.1.01.0001] [3.31.04.2.01.0001]
17	17	0018-03-31T00:00:00	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
18	18	0019-03-31T00:00:00	Pembangunan kawasan industri	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0002] [3.31.02.2.01.0002]
19	19	0020-03-31T00:00:00	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
20	20	0021-03-31T00:00:00	Pemberian fasilitas nonfiskal untuk Perusahaan industri skala besar	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0004] [3.31.02.2.01.0004]
21	21	0022-03-31T00:00:00	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
22	22	0023-03-31T00:00:00	Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
23	23	0024-03-31T00:00:00	Pengembangan kawasan peruntukan industri	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0002] [3.31.02.2.01.0002]
24	24	0025-03-31T00:00:00	Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah	Laporan	0	0	0	0	1	[3.31.02.1.01.0002] [3.31.02.2.01.0002]
25	25	0026-03-31T00:00:00	Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0002] [3.31.02.2.01.0002]
26	26	0027-03-31T00:00:00	Peninjauan kembali RPIK setiap 5 tahun	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.31.02.2.01.0006]
27	27	0029-03-31T00:00:00	Penyediaan Informasi dan Analisa Industri	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.04.1.01.0001] [3.31.04.2.01.0001]
28	28	0030-03-31T00:00:00	Penyediaan sumber pembiayaan	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
29	29	0031-03-31T00:00:00	Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0001] [3.31.02.2.01.0001]
30	30	0032-03-31T00:00:00	Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
31	31	0033-03-31T00:00:00	Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.04.1.01.0003] [3.31.04.2.01.0003]
32	32	0034-03-31T00:00:00	Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.2.01.0003]
33	33	0036-03-31T00:00:00	Standardisasi industri	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0004] [3.31.02.2.01.0004]
34	34	0037-03-31T00:00:00	Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.2.01.0003]
35	35	0038-03-31T00:00:00	Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri	Laporan	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
36	36	0039-03-31T00:00:00	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Kabupaten/Kota	Data	0	0	0	0	0	[3.31.02.2.01.0009] [3.31.02.2.01.0007]
37	37	0040-03-31T00:00:00	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi	Data	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0007] [3.31.02.1.01.0009]
38	38	0041-03-31T00:00:00	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota	Data	6	7	10	21	3	[3.31.02.2.01.0008]
39	39	0042-03-31T00:00:00	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Provinsi	Data	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0010]
40	40	0043-03-31T00:00:00	Data PDRB Industri Kabupaten/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data	0	0	0	0	0	[3.31.02.2.01.0010]
41	41	0044-03-31T00:00:00	Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data	0	0	0	0	0	[3.31.02.1.01.0008]
42	42	0045-03-31T00:00:00	Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0003]
43	43	0046-03-31T00:00:00	Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.1.01.0003]
44	44	0047-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi	Data	614	649	866	970	1047	[3.31.03.2.01.0003]
45	45	0048-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.2.01.0004] [3.31.03.2.01.0003]
46	46	0049-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data	614	649	866	970	1047	[3.31.03.2.01.0004] [3.31.03.2.01.0003]
47	47	0050-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.2.01.0003] [3.31.03.2.01.0004]
48	48	0051-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.2.01.0004] [3.31.03.2.01.0003]
49	49	0052-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas	Data	0	5	1	4	5	[3.31.03.2.01.0003]
50	50	0053-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.2.01.0004] [3.31.03.2.01.0003]
51	51	0054-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan Jumlah investasi	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0003]
52	52	0055-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.1.01.0003]
53	53	0056-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.1.01.0003]
54	54	0057-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.1.01.0004]
55	55	0058-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Provinsi dalam tahap pembangunan	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.1.01.0004]
56	56	0059-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0003]
57	57	0060-03-31T00:00:00	Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.1.01.0004]
58	58	0061-03-31T00:00:00	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi	Data	0	0	0	0	0	[3.31.03.1.01.0004]
59	59	0062-03-31T00:00:00	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota	Data	0	0	0	18	25	[3.31.03.2.01.0004]
60	60	0063-03-31T00:00:00	Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.31.02.2.01.0001]
