﻿_id	KATEGORI	URAIAN	NOMOR KBLI 2020	JUMLAH IZIN (USAHA)	JUMLAH INVESTASI (Rp.)	JUMLAH TENAGA KERJA (orang)
1	A	"PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
"	01-03	 295 	 6.450.850.000 	 921 
2	B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 	05-09	 -   	 -   	 -   
3	C	INDUSTRI PENGOLAHAN 	10-33	 745 	 12.499.050.000 	 1.857 
4	D	PENGADAAN LISTRIK	 GAS	 UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	35	 27 
5	E	TREATMENT AIR	 TREATMENT AIR LIMBAH	 TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH	 DAN AKTIVITAS REMEDIASI	36-39
6	F	KONSTRUKSI	41-43	 222 	 192.087.500.158 	 762 
7	G	"PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
"	45-47	 2.732 	 143.239.981.364 	 6.524 
8	H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	49-53	 25 	 7.695.000.000 	 264 
9	I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	55-56	 1.197 	 17.441.450.089 	 2.576 
10	J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI 	58-63	 75 	 2.491.913.190 	 226 
11	K	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI 	64-66	 290 	 18.905.330.639 	 1.096 
12	L	REAL ESTAT 	68	 12 	 17.269.325.000 	 38 
13	M	AKTIVITAS PROFESIONAL	 ILMIAH DAN TEKNIS 	69-75	 37 	 8.891.852.005 
14	N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI	 KETENAGAKERJAAN	 AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	77-82	 81 
15	O	"ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL 
WAJIB
"	84	 -   	 -   	 -   
16	P	PENDIDIKAN	85	 30 	 5.300.000.000 	 267 
17	Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL 	90-93	 12 	 2.985.000.000 	 39 
18	R	KESENIAN	 HIBURAN DAN REKREASI 	90-93	 9 	 7.097.000.001 
19	S	AKTIVITAS JASA LAINNYA	94-96	 116 	 2.464.000.000 	 214 
20	T	"AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA, AKTIVITAS YANG 
MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG
DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI"	97-98	 3 	 12.000.000 	 6 
21	U	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	99	 -   	 -   	 -   
22	TOTAL 	""	""	 5.908 	 456.958.152.449 	 16.452 
23	TOTAL 	""	""	 5.908 	 456.958.152.449 	 16.452 
