﻿_id	NO	KECAMATAN/KELURAHAN	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1	1.0	LUBUK SIKARAH	3.75
2	""	TANAH GARAM	4.28000000000000024868995751603506505489349365234375
3	""	VI SUKU	3.649999999999999911182158029987476766109466552734375
4	""	SINAPA PILIANG	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625
5	""	IX KORONG	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
6	""	KTK	3.319999999999999840127884453977458178997039794921875
7	""	ARO IV KORONG	2.7599999999999997868371792719699442386627197265625
8	""	SIMPANG RUMBIO	4.20999999999999996447286321199499070644378662109375
9	2.0	TANJUNG HARAPAN	4.20999999999999996447286321199499070644378662109375
10	""	KOTO PANJANG	3.779999999999999804600747665972448885440826416015625
11	""	PPA	2
12	""	TANJUNG PAKU	4.05999999999999960920149533194489777088165283203125
13	""	NAN BALIMO	4.07000000000000028421709430404007434844970703125
14	""	KAMPUNG JAWA	6.9199999999999999289457264239899814128875732421875
15	""	LAING	7.5800000000000000710542735760100185871124267578125
16	TOTAL	""	4.15
