﻿_id	NO	"KECAMATAN/ 
KELUARAHAN"	"CACAT 
FISIK"	"CACAT NETRA
/BUTA"	"CACAT 
RUNGU
/WICARA"	"CACAT 
MENTAL
/JIWA"	"CACAT 
FISIK &
MENTAL"	"CACAT 
LAINNYA"	JUMLAH
1	1	LUBUK SIKARAH	12	16	26	125	6	3	188
2		TANAH GARAM	5	11	9	77	0	0	102
3		VI SUKU	1	3	7	8	2	0	21
4		SINAPA PILIANG	0	0	0	2	0	1	3
5		IX KORONG	2	0	0	2	1	0	5
6		KTK	0	0	2	6	1	0	9
7		ARO IV KORONG	1	0	0	4	0	0	5
8		SIMPANG RUMBIO	3	2	8	26	2	2	43
9	2	TANJUNG HARAPAN	22	7	15	66	5	7	122
10		KOTO PANJANG	0	1	1	6	1	1	10
11		PPA	1	1	1	9	1	2	15
12		TANJUNG PAKU	2	2	4	15	0	2	25
13		NAN BALIMO	7	1	6	18	0	0	32
14		KAMPUNG JAWA	12	1	3	16	3	2	37
15		LAING	0	1	0	2	0	0	3
16		KOTA SOLOK	34	23	41	191	11	10	310
