﻿_id	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Angka Usia Harapan Hidup	%	73.73	74.6	74.52			""
2	2	Persentase Balita Gizi Buruk	%	1.54	0.63	-			""
3	3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	3.7	5.63	-			""
4	4	Cakupan Desa/Kelurahan siaga aktif	%	100	100	100			""
5	5	Angka Kematian  Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran	per 1000 KH	12 per 1000 KH	8.8 per 1000 KH	12.7 per 1000 KH			""
6	6	Angka Kelangsungan hidup bayi	%	-	-	-			""
7	7	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	13.5 per 1000 KH	11.8 per 1000 KH	16.1 per 1000 KH			 
8	8	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	6.8	3.5	""			""
9	9	Angka Kematian ibu per 1000 Kelahiran hidup	%	225	146.9	85			""
10	10	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Rasio	1 : 85	1 : 85	1 : 80			""
11	11	Rasio Puskesmas.Poliklinik. Pustu Per Satuan Penduduk	Rasio	-	-	-			""
12	12	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	4 : 74.418	4 : 75.794	4 : 77.169			""
13	13	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Rasio	-	-	1 : 200			""
14	14	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Rasio	1 : 1113	 1 : 261	 1 : 209			""
15	15	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	78.27	98.8	75.3			""
16	16	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes yang memiliki Kompetensi Kebidanan	%	90	90.4	78.3			""
17	17	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%	7.6	7.6	7.6			""
18	18	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100			""
19	19	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum ( Standar yang digunakan indonesia 2.100 Kkal/hari)	%	-	-	-			""
20	20	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	-	-	46.6			""
21	21	Non Polio AFP Rate per 100.00 Penduduk	""	0	0	0			""
22	22	Cakupan Balita pneumonia yang ditangani	%	-	55.6	100			""
23	23	Cakupan Penemuan dan penanganan  penderita Penyakit TBC BTA	%	91	100	284			""
24	24	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Pendududk)	""	249	307	561			""
25	25	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	""	3.4	6.5	1.4			""
26	26	Proporsi Jumlah Kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS	%	35	40	90			""
27	27	Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	91.4	88.6	85.3			""
28	29	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100			""
29	30	Penderita Diare yang ditangani	%	100	100	100			""
30	31	Angka Kejadian Malaria	%	0	0	0			""
31	32	Tingkat kematian akibat Malaria	%	0	0	0			""
32	33	Prporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0			""
33	34	prporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0			""
34	35	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	-	-	3.2			""
35	36	Penggunaan Kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	-	-	-			""
36	37	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	-	-	-			""
37	38	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100			""
38	39	Cakupan Kunjungan bayi	%	70	62	61	1	55	9
39	40	Cakupan Puskesmas	%	-	-	-			""
40	41	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	-	-	-			""
41	42	cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	91	88	2	77	8	""
42	43	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	%	87.1	89.1	77.2			""
43	44	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	25.46	44.4	46.8			""
44	45	Cakupan pelayanan anak balita	%	""	87.9	80.2			""
45	46	Cakupan neonatus dengan komplikasi ASI pada anak usia 6-24 bukan keluarga miskin	%	-	-	-			""
46	47	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	93.41	86.8	94.1			""
47	48	Cakupan pelayanan kesehatan Dasar masyarakat miskin	%	100	100	100			""
48	49	Cakupan Pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan	%	4 Pusk	4 Pusk	4 Pusk			""
49	50	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100			""
