﻿_id	No	"KECAMATAN/
KELURAHAN"	"LAKI-LAKI 
(n)"	"LAKI-LAKI 
(%)"	"PEREMPUAN 
(n)"	"PEREMPUAN 
(%)"	"JUMLAH 
(n)"	"JUMLAH 
(%)"
1	1	LUBUK SIKARAH	15.2370000000000000994759830064140260219573974609375	27,51	15.19200000000000017053025658242404460906982421875	27,43	30.428999999999998493649400188587605953216552734375	54,95
2		TANAH GARAM	5.96699999999999963762320476234890520572662353515625	10,77	5.8970000000000002415845301584340631961822509765625	10,65	11.864000000000000767386154620908200740814208984375	21,42
3		VI SUKU	2.592000000000000081712414612411521375179290771484375	4,68	2.588999999999999968025576890795491635799407958984375	4,68	5.18100000000000004973799150320701301097869873046875	9,36
4		SINAPA PILIANG	572	1,03	533	0,96	1.104999999999999982236431605997495353221893310546875	2,00
5		IX KORONG	691	1,25	677	1,22	1.3680000000000001048050535246147774159908294677734375	2,47
6		KTK	1.028999999999999914734871708787977695465087890625	1,86	1.0269999999999999129585148693877272307872772216796875	1,85	2.05600000000000004973799150320701301097869873046875	3,71
7		ARO IV KORONG	1.1220000000000001083577672034152783453464508056640625	2,03	1.1719999999999999307220832633902318775653839111328125	2,12	2.294000000000000039079850466805510222911834716796875	4,14
8		SIMPANG RUMBIO	3.263999999999999790389892950770445168018341064453125	5,89	3.297000000000000152766688188421539962291717529296875	5,95	6.56099999999999994315658113919198513031005859375	11,85
9	2	TANJUNG HARAPAN	12.474000000000000198951966012828052043914794921875	22,52	12.4760000000000008668621376273222267627716064453125	22,53	24.949999999999999289457264239899814128875732421875	45,05
10		KOTO PANJANG	738	1,33	745	1,35	1.483000000000000095923269327613525092601776123046875	2,68
11		PPA	2.25499999999999989341858963598497211933135986328125	4,07	2.186999999999999833022457096376456320285797119140625	3,95	4.44200000000000017053025658242404460906982421875	8,02
12		TANJUNG PAKU	2.271999999999999797495320308371447026729583740234375	4,10	2.271999999999999797495320308371447026729583740234375	4,10	4544	8,21
13		NAN BALIMO	3.403000000000000024868995751603506505489349365234375	6,14	3.400999999999999801048033987171947956085205078125	6,14	6.8040000000000002700062395888380706310272216796875	12,29
14		KAMPUNG JAWA	3.124000000000000110134124042815528810024261474609375	5,64	3.189999999999999946709294817992486059665679931640625	5,76	6.31400000000000005684341886080801486968994140625	11,40
15		LAING	682	1,23	681	1,23	1.362999999999999989341858963598497211933135986328125	2,46
16		KOTA SOLOK	27.7109999999999985220711096189916133880615234375	50,04	27.66799999999999926103555480949580669403076171875	49,96	55.37899999999999778310666442848742008209228515625	100,00
