CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MENURUT...
Dataset description:
Cakupan jaminan kesehatan penduduk
Bron: JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MENURUT JENIS KEPESERTAAN 2023
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 30 oktober 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 30 oktober 2024 |
| Gecreëerd | 30 oktober 2024 |
| Formaat | |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Id | d2347274-9e12-474f-a18f-48a543deaf71 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | f66d222c-e1f8-4e3e-9262-9ae710873f4a |
| Size | 50,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
