JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB,...
Dataset description:
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KOTA SOLOK TAHUN 2021
Bron: JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 maart 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 maart 2024 |
| Gecreëerd | 25 maart 2024 |
| Formaat | |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Id | 5f7847c9-7537-48e1-853b-0ed4beaccf72 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 72cae5b2-3c45-4d7e-94fd-577ed6ae00f6 |
| Size | 64,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
