PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT...
Dataset description:
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL KOTA SOLOK TAHUN 2021
Bron: PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL TAHUN 2021
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 maart 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 maart 2024 |
| Gecreëerd | 25 maart 2024 |
| Formaat | |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Id | 8d1b486b-016c-4b99-973f-5d7ac74d7117 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | ab2c7e45-a841-45a0-a851-8394f9b237d6 |
| Size | 89,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
