DATA RTLH 2023.pdf
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok per Tahun 2023
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 6 september 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 6 september 2024 |
| Gecreëerd | 6 september 2024 |
| Formaat | |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Id | 9dd7551f-e823-446e-9f07-ab6237979966 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 8c16de48-444f-484c-a4bf-c938d78fa0fd |
| Size | 1,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
