UMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI...
Dataset description:
JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Bron: JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL TAHUN 2021
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 maart 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 maart 2024 |
| Gecreëerd | 25 maart 2024 |
| Formaat | |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Id | 59fa5acf-76fd-45dc-a270-6cad1aa5ee70 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 68dffe3b-0e4c-465f-a243-6fe96de5a964 |
| Size | 75,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
