Jumlah UMKM Berdasarkan Klasifikasi Baku...
Dataset description:
KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman...
Kilde: Jumlah UMKM Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2022
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 8. mars 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 8. mars 2024 |
| Opprettet | 8. mars 2024 |
| Format | |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Id | 73be1735-c35d-4bde-9fb5-9878d3321d87 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 90ec432a-efe0-4e45-9a77-c47f34e4e399 |
| Size | 114,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
