JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK PENYANDANG...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN 2023.xlsx
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN/ KELUARAHAN | text | ||
| CACAT FISIK | numeric | ||
| CACAT NETRA /BUTA | numeric | ||
| CACAT RUNGU /WICARA | numeric | ||
| CACAT MENTAL /JIWA | numeric | ||
| CACAT FISIK & MENTAL | numeric | ||
| CACAT LAINNYA | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 24. januar 2025 |
| Metadata sist oppdatert | 24. januar 2025 |
| Opprettet | 24. januar 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca779e6f-dc44-4f65-9946-64574928ccd8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c7c642fe-1731-450f-8b80-4579a73289cc |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
