JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA...
Dataset description:
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Izvor: JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA TAHUN 2021
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 25. marec 2024 |
| Metadata last updated | 25. marec 2024 |
| Ustvarjeno | 25. marec 2024 |
| Format | |
| Licenca | Licenca ni izbrana |
| Id | 71db76e1-f24c-4744-9f9b-2fa6cf4ef8f5 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4de05105-f7a8-4677-a4cb-7fdd61d2f8aa |
| Size | 74,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
