CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA...
Dataset beskrivning:
CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Källa: CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2021
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 25 mars 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 25 mars 2024 |
| Skapad | 25 mars 2024 |
| Format | |
| Licens | Licens ej angiven |
| Id | 4d735ac9-790a-429c-89ff-c57558b838ce |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | fd921bf4-4205-418a-94bb-175377570213 |
| Size | 74,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
