JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022.xlsx
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN/KELURAHAN | text | ||
| A | numeric | ||
| B | numeric | ||
| AB | numeric | ||
| O | numeric | ||
| A+ | numeric | ||
| A- | text | ||
| B+ | text | ||
| B- | text | ||
| AB+ | text | ||
| AB- | text | ||
| O+ | numeric | ||
| O- | numeric | ||
| TIDAK TAHU | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 24 januari 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 24 januari 2025 |
| Skapad | 24 januari 2025 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f5814b59-222c-4d9e-a6e2-3d9a5cb5d301 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | dd5bdb6c-4002-42a0-951b-44df40afefa5 |
| Size | 9,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
