JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN/KELURAHAN | text | ||
| LAKI-LAKI (n) | numeric | ||
| LAKI-LAKI (%) | numeric | ||
| PEREMPUAN (n) | numeric | ||
| PEREMPUAN (%) | numeric | ||
| JUMLAH (n) | numeric | ||
| JUMLAH (%) | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 24 januari 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 24 januari 2025 |
| Skapad | 24 januari 2025 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0e2abfe7-536e-4bee-bfad-9ca65c0c51ea |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2c3ca261-c1ca-4ad7-a136-90bd48208fd1 |
| Size | 9,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
